جاري تحميل البيانات...
نتائج طلاب مدرسة السيدة عائشة ع - الشهادة الإعدادية الشرقية
موقع نتيجتك هو أفضل موقع للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة في مصر. يمكنك البحث بالاسم أو رقم الجلوس للحصول على النتيجة فوراً. نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة الآن للاستعلام. نتائج محافظة الشرقية متوفرة.
🕐آخر تحديث: ٣ مارس ٢٠٢٦
الشهادة الإعدادية - محافظة الشرقية
| # | اسم الطالب | المجموع | النسبة | التقدير | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امنيه حسنى السيد حسين خليفة | 278 | 99% | ممتاز | عرض |
| 2 | امنيه مصطفى محمد علي | 276 | 98% | ممتاز | عرض |
| 3 | وصال كمال الصاوى محمد ابراهيم | 276 | 99% | ممتاز | عرض |
| 4 | انجى ميلاد مخلوف منصور | 274 | 98% | ممتاز | عرض |
| 5 | مريم احمد محمد التهامي | 273 | 97% | ممتاز | عرض |
| 6 | امنيه عيد زكى حسان ابراهيم | 272 | 97% | ممتاز | عرض |
| 7 | احمد مصطفى مصطفى مصطفى شاهين | 271 | 97% | ممتاز | عرض |
| 8 | ايه سلامه محمد سيد | 270 | 96% | ممتاز | عرض |
| 9 | منه السيد احمد محمد | 270 | 96% | ممتاز | عرض |
| 10 | منه الله ايمن محمد على | 270 | 96% | ممتاز | عرض |
| 11 | هاجر السيد الحسينى محمد سيد احمد | 270 | 96% | ممتاز | عرض |
| 12 | عمرو ابراهيم عبدالعال محمد | 269 | 96% | ممتاز | عرض |
| 13 | محمد عبدالظاهر عبدالفتاح حسن البيلى | 269 | 96% | ممتاز | عرض |
| 14 | مريم رومانى شوقى العبد | 269 | 96% | ممتاز | عرض |
| 15 | انس رجب محمد طلبه على | 268 | 96% | ممتاز | عرض |
| 16 | السيد محمد السيد حسن منصور | 267 | 95% | ممتاز | عرض |
| 17 | اسراء اشرف محمد عباس | 267 | 95% | ممتاز | عرض |
| 18 | اسراء عادل اسماعيل عبدالجواد | 267 | 95% | ممتاز | عرض |
| 19 | ايمان عطيه السيد امين السيد | 267 | 95% | ممتاز | عرض |
| 20 | شادى محمد ابراهيم محمد | 266 | 95% | ممتاز | عرض |
يتم عرض أول 20 طالب من إجمالي 215 طالب.
استخدم البحث للعثور على طالب محدد