جاري تحميل البيانات...
نتائج طلاب مدرسة منشأة العباسة ع - الشهادة الإعدادية الشرقية
موقع نتيجتك هو أفضل موقع للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة في مصر. يمكنك البحث بالاسم أو رقم الجلوس للحصول على النتيجة فوراً. نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة الآن للاستعلام. نتائج محافظة الشرقية متوفرة.
🕐آخر تحديث: ٣ مارس ٢٠٢٦
الشهادة الإعدادية - محافظة الشرقية
| # | اسم الطالب | المجموع | النسبة | التقدير | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رؤى اشرف عبدالفتاح توفيق عطا الله | 277 | 99% | ممتاز | عرض |
| 2 | مريم محمود فتحى محمود | 277 | 99% | ممتاز | عرض |
| 3 | سماح احمد محمود على | 276 | 98% | ممتاز | عرض |
| 4 | سلمى جمال السيد احمد شحاته | 271 | 97% | ممتاز | عرض |
| 5 | اميرة سعيد محمد على | 268 | 96% | ممتاز | عرض |
| 6 | مجدى احمد فرج محمد | 267 | 95% | ممتاز | عرض |
| 7 | جهاد محمد شعبان عبدالوهاب | 266 | 95% | ممتاز | عرض |
| 8 | سناء السيد رضا نجم محمد | 266 | 95% | ممتاز | عرض |
| 9 | شيماء شاهين محمود شاهين | 266 | 95% | ممتاز | عرض |
| 10 | مى محمود محمد حسن حدوه | 266 | 95% | ممتاز | عرض |
| 11 | ايمان احمد عبدربه على محمد | 264 | 94% | ممتاز | عرض |
| 12 | مروة حسين مهدى السيد | 264 | 94% | ممتاز | عرض |
| 13 | نرمين محمد نايل محمود | 264 | 94% | ممتاز | عرض |
| 14 | احمد محمد رفعت محمد | 263 | 94% | ممتاز | عرض |
| 15 | شهد مصطفى عبدالله مصطفى عبدالقادر | 263 | 94% | ممتاز | عرض |
| 16 | هالة السيد ابراهيم مهدى | 263 | 94% | ممتاز | عرض |
| 17 | الشيماء محمود سمير عبدالعزيز | 261 | 93% | ممتاز | عرض |
| 18 | رؤى احمد عثمان احمد | 261 | 93% | ممتاز | عرض |
| 19 | هدا كمال خيرى محمد | 261 | 93% | ممتاز | عرض |
| 20 | ياسمين محمد ابوزيد عبدالسلام | 261 | 93% | ممتاز | عرض |
يتم عرض أول 20 طالب من إجمالي 91 طالب.
استخدم البحث للعثور على طالب محدد